銅合金鋳物copper alloy castings
銅合金の鋳造から加工まで承ります


!-- /.figArea -->
!-- /.underPageIntro__inner -->
玄洋は銅鋳物の加工製品を得意としています。
銅鋳物の経験は豊富で、様々な材質や形状に対応致します。
試作開発品、他社で対応が難しい条件などお気軽にご相談ください。


銅合金鋳物(CAC403,CAC406 (旧表示 BC3,BC6))・加工品

材質の一例
銅鋳物 | CAC101,CAC102,CAC103 (旧表示 CuC1、CuC2、CuC3) |
---|---|
青銅鋳物 | CAC402,CAC403,CAC406 (旧表示 BC2、BC3、BC6) |
黄銅鋳物 | C2600,C2680,C2720,C2801 |
リン青銅鋳物 | CAC502A, CAC502B (旧表示 PBC2、PBC2B) |
鉛青銅鋳物 | CAC60 (旧表示 LBC3) |
アルミニウム青銅鋳物 | CAC702,CAC703 (旧表示 AlBC2、AlBC3) |
高力黄銅黄銅鋳物4種 | CAC304 (旧表示 HBsC4) |
シルジン青銅鋳物 |
- 上記に記載していない材質についてもお気軽にご相談下さい
銅合金鋳物比較表(JIS H5120)
No | 種類 | JIS | 旧表示 | 合金系 | 引張試験 | 硬さ試験 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ | 伸び | ブリネル硬さ | |||||
N/mm2 | % | HBW | |||||
01 | 銅鋳物1種 | CAC101 | CuC1 | Cu系 | 175以上 | 35以上 | 35以上(10/500) |
02 | 銅鋳物2種 | CAC102 | CuC2 | Cu系 | 155以上 | 35以上 | 33以上(10/500) |
03 | 銅鋳物3種 | CAC103 | CuC3 | Cu系 | 135以上 | 40以上 | 30以上(10/500) |
04 | 黄銅鋳物1種 | CAC201 | YBsC1 | Cu-Zn系 | 145以上 | 25以上 | |
05 | 黄銅鋳物2種 | CAC202 | YBsC2 | Cu-Zn系 | 195以上 | 20以上 | |
06 | 黄銅鋳物3種 | CAC203 | YBsC3 | Cu-Zn系 | 245以上 | 20以上 | |
07 | 高力黄銅鋳物1種 | CAC301 | HBsC1 | Cu-Zn-Mn-Fe-Al系 | 430以上 | 20以上 | |
08 | 高力黄銅鋳物2種 | CAC302 | HBsC2 | Cu-Zn-Mn-Fe-Al系 | 490以上 | 18以上 | |
09 | 高力黄銅鋳物3種 | CAC303 | HBsC3 | Cu-Zn-Mn-Fe-Al系 | 635以上 | 15以上 | 165以上(10/3 000) |
10 | 高力黄銅鋳物4種 | CAC304 | HBsC4 | Cu-Zn-Mn-Fe-Al系 | 735以上 | 12以上 | 200以上(10/3 000) |
11 | 青銅鋳物1種 | CAC401 | BC1 | Cu-Zn-Pb-Sn系 | 165以上 | 15以上 | |
12 | 青銅鋳物2種 | CAC402 | BC2 | Cu-Sn-Zn系 | 245以上 | 20以上 | |
13 | 青銅鋳物3種 | CAC403 | BC3 | Cu-Sn-Zn系 | 245以上 | 15以上 | |
14 | 青銅鋳物6種 | CAC406 | BC6 | Cu-Sn-Zn-Pb系 | 195以上 | 15以上 | |
15 | 青銅鋳物7種 | CAC407 | BC7 | Cu-Sn-Zn-Pb系 | 215以上 | 18以上 | |
16 | 青銅鋳物8種 | CAC408 | Cu-Sn-Zn-Pb系 | 195以上 | 15以上 | ||
17 | 青銅鋳物11種 | CAC411 | Cu-Sn-Zn-Ni-S系 | 195以上 | 15以上 | ||
18 | りん青銅鋳物2種A | CAC502A | PBC2 | Cu-Sn-P系 | 195以上 | 5以上 | 60以上(10/1 000) |
19 | りん青銅鋳物2種B | CAC502B | PBC2B | Cu-Sn-P系 | 295以上 | 5以上 | 80以上(10/1 000) |
20 | りん青銅鋳物3種A | CAC503A | Cu-Sn-P系 | 195以上 | 1以上 | 80以上(10/1 000) | |
21 | りん青銅鋳物3種B | CAC503B | PBC3B | Cu-Sn-P系 | 265以上 | 3以上 | 90以上(10/1 000) |
22 | 鉛青銅鋳物2種 | CAC602 | LBC2 | Cu-Sn-Pb系 | 195以上 | 10以上 | 65以上(10/500) |
23 | 鉛青銅鋳物3種 | CAC603 | LBC3 | Cu-Sn-Pb系 | 175以上 | 7以上 | 65以上(10/500) |
24 | 鉛青銅鋳物4種 | CAC604 | LBC4 | Cu-Sn-Pb系 | 165以上 | 5以上 | 65以上(10/500) |
25 | 鉛青銅鋳物5種 | CAC605 | LBC5 | Cu-Sn-Pb系 | 145以上 | 5以上 | 65以上(10/500) |
26 | アルミニウム青銅鋳物1種 | CAC701 | AlBC1 | Cu-Al-Fe-Ni-Mn系 | 440以上 | 25以上 | 80以上(10/1 000) |
27 | アルミニウム青銅鋳物2種 | CAC702 | AlBC2 | Cu-Al-Fe-Ni-Mn系 | 490以上 | 20以上 | 120以上(10/1 000) |
28 | アルミニウム青銅鋳物3種 | CAC703 | AlBC3 | Cu-Al-Fe-Ni-Mn系 | 590以上 | 15以上 | 150以上(10/3 000) |
29 | アルミニウム青銅鋳物4種 | CAC704 | AlBC4 | Cu-Al-Mn-Fe-Ni系 | 590以上 | 15以上 | 160以上(10/3 000) |
30 | シルジン青銅鋳物1種 | CAC801 | SzBC2 | Cu-Si-Zn系 | 345以上 | 25以上 | |
31 | シルジン青銅鋳物2種 | CAC802 | SzBC2 | Cu-Si-Zn系 | 440以上 | 12以上 | |
32 | シルジン青銅鋳物3種 | CAC803 | SzBC3 | Cu-Si-Zn系 | 390以上 | 20以上 | |
33 | シルジン青銅鋳物4種 | CAC804 | Cu-Si-Zn系 | 300以上 | 15以上 | ||
34 | ビスマス青銅鋳物1種 | CAC901 | Cu-Sn-Zn-Bi系 | 215以上 | 18以上 | ||
35 | ビスマス青銅鋳物2種 | CAC902 | Cu-Sn-Zn-Bi系 | 195以上 | 15以上 | ||
36 | ビスマス青銅鋳物3種B | CAC903B | Cu-Sn-Zn-Bi系 | 215以上 | 15以上 | ||
37 | ビスマス青銅鋳物4種 | CAC904 | Cu-Sn-Zn-Bi-Ni系 | 195以上 | 15以上 | ||
38 | ビスマスセレン青銅鋳物1種 | CAC911 | Cu-Sn-Zn-Bi-Se系 | 195以上 | 15以上 | ||
39 | ビスマスセレン青銅鋳物2種 | CAC912 | Cu-Sn-Zn-Bi-Se-P-Ni系 | 195以上 | 15以上 |
- オレンジ枠:弊社で対応可能な材質
No | JIS | 旧表示 | 合金の特色 |
---|---|---|---|
01 | CAC101 | CuC1 | 鋳造性が良い。導電性、熱伝導性および機械的性質がよい。 |
02 | CAC102 | CuC2 | CAC101より導電性および熱伝導性がよい。 |
03 | CAC103 | CuC3 | 銅鋳物の中では導電性および熱伝導性が最もよい。 |
04 | CAC201 | YBsC1 | ろう付けしやすい。 |
05 | CAC202 | YBsC2 | 高力黄銅鋳物の中で比較的鋳造が容易である。 |
06 | CAC203 | YBsC3 | CAC202よりも機械的性質がよい。 |
07 | CAC301 | HBsC1 | 黄銅鋳物より強さ及び硬さに優れ、耐食性および靭性も良好。 |
08 | CAC302 | HBsC2 | CAC301より機械的性質に優れ、耐摩耗性もよい。 |
09 | CAC303 | HBsC3 | CAC302より強さ、硬さおよび耐摩耗性がよい。 |
10 | CAC304 | HBsC4 | 高力黄銅鋳物の中で強さ及び硬さが最も優れ、高荷重でも耐摩耗性がよい。 |
11 | CAC401 | BC1 | 湯流れ及び被削性がよい。 |
12 | CAC402 | BC2 | 耐圧性、耐摩耗性および耐食性がよく、かつ、機械的性質もよい。鉛浸出量は非常に少ない。 |
13 | CAC403 | BC3 | 耐圧性、耐摩耗性および機械的性質がよく、かつ耐食性がCAC402よりもよい。鉛浸出量は非常に少ない。 |
14 | CAC406 | BC6 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性および鋳造性がよい。 |
15 | CAC407 | BC7 | 機械的性質がCAC406よりよい。 |
16 | CAC408 | CAC406と同等の機械的性質、耐摩耗性、耐食性および耐圧性をもつが、鉛含有量が少ないため被削性は若干劣る。 | |
17 | CAC411 | 硫化物を分散させた青銅で、鉛浸出量はほとんどない。CAC406より赤みを帯びている。青銅合金中凝固温度範囲が最も狭く、質量効果が小さい。機械的性質はCAC406と同等であるが、被削性はCAC406より若干劣る。 | |
18 | CAC502A | PBC2 | 耐食性及び耐摩耗性がよい。鉛浸出量は非常に少ない。 |
19 | CAC502B | PBC2B | 耐食性及び耐摩耗性がよい。鉛浸出量は非常に少ない。 |
20 | CAC503A | 硬さに優れ、耐摩耗性がよい。鉛浸出量は非常に少ない。 | |
21 | CAC503B | PBC3B | 硬さに優れ、耐摩耗性がよい。鉛浸出量は非常に少ない。 |
22 | CAC602 | LBC2 | 耐圧性及び耐摩耗性がよい。 |
23 | CAC603 | LBC3 | 面圧の高い軸受に適し、なじみ性がよい。 |
24 | CAC604 | LBC4 | CAC603よりなじみ性がよい。 |
25 | CAC605 | LBC5 | 青銅鋳物の中でなじみ性及び耐焼付き性が特によい。 |
26 | CAC701 | AlBC1 | 強さおよびじん性に優れ、曲げにも強い。耐食性、耐熱性、耐摩耗性及び低温特性がよい。 |
27 | CAC702 | AlBC2 | 強さが大きく、耐食性および耐摩耗性がよい。 |
28 | CAC703 | AlBC3 | 大型鋳物に適し、強さが特に大きく、耐食性および耐摩耗性がよい。 |
29 | CAC704 | AlBC4 | 単純形状の大型鋳物に適し、強さが特に大きく、耐食性および耐摩耗性がよい。 |
30 | CAC801 | SzBC2 | 湯流れがよい。強さが大きく、耐食性がよい。 |
31 | CAC802 | SzBC2 | CAC801より強さが大きい。 |
32 | CAC803 | SzBC3 | 湯流れがよい。焼なましぜい性が少ない。強さが大きく、耐食性がよい。 |
33 | CAC804 | 鉛浸出量はほとんどない。湯流れがよい。強さ及び伸びが大きく、耐食性も良好である。被削性はCAC406より劣る。 | |
34 | CAC901 | 鉛浸出量はほとんどない。機械的性質及び耐圧性はCAC902よりよく厚肉鋳物によいが、被削性は劣る。湯流れはCAC406と同程度である。 | |
35 | CAC902 | 鉛浸出量はほとんどない。CAC406と同等の機械的性質をもつが、被削性は若干劣る。湯流れはCAC406と同程度である。 | |
36 | CAC903B | 鉛浸出量はほとんどない。CAC406と同等の被削性をもつ。CAC406の金型鋳造と同等の機械的性質である。湯流れはCAC406と同程度である。 | |
37 | CAC904 | 鉛浸出量はほとんどない。耐圧性はCAC902と同程度によく、厚肉鋳物に適する。CAC406と同等の機械的性質をもつが、被削性は若干劣る。 | |
38 | CAC911 | 鉛浸出量はほとんどない。CAC406と同等の機械的性質をもつ。被削性はCAC902よりよい。 | |
39 | CAC912 | 鉛浸出量はほとんどない。CAC911と機械的性質、被削性および湯流れ性は同等であり、100℃以上の高温の特性がよりよい。 |
- オレンジ枠:弊社で対応可能な材質